6|7 | 7|8 | 8|9 | 9|10 | 10|11 | 11|12 | 12|13 | 13|14 | 14|15 | 15|16 | 16|17 | 17|18 | 18|19 | 19|20 | 20|21 | 21|22 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO | cvičení rodiče s dětmi | cvičení rodiče s dětmi | sportovní gymnastika | dětské centrum | dětské centrum | dětské centrum | všestrannost | ||||||||||||||||||||||||||
UT | cvičení rodiče s dětmi | Mateřídouška-11-11:45 hod. | sportovní gymnastika | všestrannost | dětské centrum | dětské centrum | všestrannost | ||||||||||||||||||||||||||
ST | MŠ Božetěchova | Ponny kids | MŠ Lentilka | sportovní gymnastika | florbal sokol | dětské centrum | dětské centrum | všestrannost | |||||||||||||||||||||||||
CT | ZŠ Antonínská | Happy Panda Kids | creative kids | sportovní gymnastika | všestrannost | dětské centrum | dětské centrum | dětské centrum | všestrannost | ||||||||||||||||||||||||
PA | cvičení rodiče s dětmi | sportovní gymnastika | všestrannost | všestrannost-přespání 100,-Kč/osoba | |||||||||||||||||||||||||||||
SO | všestrannost-přespání | Krištofová | inbalance | Holoubková-oslava 2.500,- | Hrdinová-oslava 3.500,- | ||||||||||||||||||||||||||||
NE | Žaludová-oslava 2.000,-Kč | skoky do vody-Hanušová | horolezci sokol | všestrannost |
detskecentrum@tjsokolbrno1.cz
(Dětské centrum)
rezervace@tjsokolbrno1.cz
(ostatní tělocvičny)
+420 736 249 465
(Dětské centrum)
+420 731 149 080
(ostatní tělocvičny)
Víkendové pronájmy rezervujte nejpozději ve čtvrtek do 16:00.