6|7 | 7|8 | 8|9 | 9|10 | 10|11 | 11|12 | 12|13 | 13|14 | 14|15 | 15|16 | 16|17 | 17|18 | 18|19 | 19|20 | 20|21 | 21|22 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO | SG-rodiče s dětmi | gymnastika sokol | SG-rodiče s dětmi | všestrannost-Kopřiva | ||||||||||||||||||||||||||||
UT | SG-rodiče s dětmi | Václavíková | gymnastika sokol | SG-rodiče s dětmi | všestrannost-capoeira | |||||||||||||||||||||||||||
ST | SG-rodiče s dětmi | Václavíková | gymnastika sokol | SG-rodiče s dětmi | Václavíková | |||||||||||||||||||||||||||
CT | Václavíková-7:55-8:55 hod. | SG-rodiče s dětmi | gymnastika sokol | SG-rodiče s dětmi | všestrannost-capoeira | |||||||||||||||||||||||||||
PA | SG-rodiče s dětmi | SG-rodiče s dětmi | ||||||||||||||||||||||||||||||
SO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NE | Eggerová |
8:00 - 16:00 | 16:00 - 21:00 | 21:00 - 22:00 | víkendy |
---|---|---|---|
325 Kč | 550 Kč | 350 Kč | 550 Kč |
118 m2
14 m x 8,6 m
měkký povrch
detskecentrum@tjsokolbrno1.cz
(Dětské centrum)
rezervace@tjsokolbrno1.cz
(ostatní tělocvičny)
+420 736 249 465
(Dětské centrum)
+420 731 149 080
(ostatní tělocvičny)
Víkendové pronájmy rezervujte nejpozději ve čtvrtek do 16:00.