6|7 | 7|8 | 8|9 | 9|10 | 10|11 | 11|12 | 12|13 | 13|14 | 14|15 | 15|16 | 16|17 | 17|18 | 18|19 | 19|20 | 20|21 | 21|22 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO | gymnastika sokol | všestrannost-Kopřiva | ||||||||||||||||||||||||||||||
UT | Václavíková | gymnastika sokol | všestrannost | |||||||||||||||||||||||||||||
ST | Václavíková | gymnastika sokol | Václavíková | |||||||||||||||||||||||||||||
CT | Václavíková-7:55-8:55 hod. | gymnastika sokol | všestrannost | |||||||||||||||||||||||||||||
PA | všestrannost-noc sokoloven | |||||||||||||||||||||||||||||||
SO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NE |
Tělocvična Beruška slouží pouze pro členy T.J. Sokol Brno I
po předchozí rezervaci.
118 m2
14 m x 8,6 m
měkký povrch
+420 731 149 080
(9:00 - 14:00)
Víkendové pronájmy rezervujte nejpozději ve čtvrtek do 16:00.