6|7 | 7|8 | 8|9 | 9|10 | 10|11 | 11|12 | 12|13 | 13|14 | 14|15 | 15|16 | 16|17 | 17|18 | 18|19 | 19|20 | 20|21 | 21|22 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO | SPŠS Sokolská- do 9:35 hod. | SPŠS Sokolská- 13:05-13:50 hod. | volejbal brno-12-14 osob | všestrannost-6-8 osob | ||||||||||||||||||||||||||||
UT | SPŠS Sokolská-do 8:45 hod. | volejbal brno-12-14 osob | SPŠS Sokolská-do 12:45 hod. | všestrannost-6-8 osob | florbal-10-15 osob | |||||||||||||||||||||||||||
ST | SPŠS Sokolská | všestrannost-6-8 osob | ||||||||||||||||||||||||||||||
CT | SPŠS Sokolská-do 11:20 hod. | volejbal brno-11:20-12:20 hod. - 12-14 osob | SPŠS Sokolská-od 12:20 hod. | všestrannost-6-8 osob + volejbal brno 16:30-17:30-6-8 osob | florbal-8-12 osob | |||||||||||||||||||||||||||
PA | SPŠS Sokolská-8:55-10:35 hod. | volejbal brno-12-14 osob | SPŠS Sokolská-do 12:45 hod. | |||||||||||||||||||||||||||||
SO | úklid | |||||||||||||||||||||||||||||||
NE |
Posilovna slouží pouze pro členy T.J. Sokol Brno I po předchozí rezervaci.
detskecentrum@tjsokolbrno1.cz
(Dětské centrum)
rezervace@tjsokolbrno1.cz
(ostatní tělocvičny)
+420 736 249 465
(Dětské centrum)
+420 731 149 080
(ostatní tělocvičny)
Víkendové pronájmy rezervujte nejpozději ve čtvrtek do 16:00.