6|7 | 7|8 | 8|9 | 9|10 | 10|11 | 11|12 | 12|13 | 13|14 | 14|15 | 15|16 | 16|17 | 17|18 | 18|19 | 19|20 | 20|21 | 21|22 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO | moravské gymnázium | FSPS- konec 12:50 | sportovní gymnastika+všestrannost 10 osob 18-19:30 hod. | |||||||||||||||||||||||||||||
UT | VUT-Kundera | sportovní gymnastika+všestrannost 10 osob 18-20:00 hod. | ||||||||||||||||||||||||||||||
ST | sportovní gymnastika+VUT 9-9:30 hod. | VUT-Kundera | FSPS-konec 12:50 hod. | sportovní gymnastika+všestrannost 10 osob 18-19:30 hod. | ||||||||||||||||||||||||||||
CT | sportovní gymnastika+všestrannost 18-20 hod./10 osob od 18 hod+20osob od 19 hod. | |||||||||||||||||||||||||||||||
PA | sportovní gymnastika | FSPS-9:40-11:20 hod. | gymnastika sokol | |||||||||||||||||||||||||||||
SO | Blatecká-závody dívky | |||||||||||||||||||||||||||||||
NE | župa-závody gymnastika | sportovní gymnastika |
8:00 - 16:00 | 16:00 - 21:00 | 21:00 - 22:00 | víkendy |
---|---|---|---|
800 Kč | 1500 Kč | 1000 Kč | 1500 Kč |
rozcvičovna 155 m2
rozcvičovna 13,4 m x 11,6 m
koberec-akroba
detskecentrum@tjsokolbrno1.cz
(Dětské centrum)
rezervace@tjsokolbrno1.cz
(ostatní tělocvičny)
+420 736 249 465
(Dětské centrum)
+420 731 149 080
(ostatní tělocvičny)
Víkendové pronájmy rezervujte nejpozději ve čtvrtek do 16:00.