6|7 | 7|8 | 8|9 | 9|10 | 10|11 | 11|12 | 12|13 | 13|14 | 14|15 | 15|16 | 16|17 | 17|18 | 18|19 | 19|20 | 20|21 | 21|22 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO | moravské gymnázium | VUT-Kundera | gymnastika sokol + všestrannost max. 15 lidí 18-20 hod. | |||||||||||||||||||||||||||||
UT | FSPS muni -do 11:50 hod. | gymnastika sokol + všestrannost max. 20 lidí 18-20 hod. | ||||||||||||||||||||||||||||||
ST | gymnastika sokol | VUT-Kundera -9-10 hod. | FSPS muni - do 12:50 hod. | gymnastika sokol + všestrannost max. 15 lidí 18-20 hod. | ||||||||||||||||||||||||||||
CT | moravské gymnázium | gymnastika sokol + všestrannost max. 20 lidí 18-20 hod. | ||||||||||||||||||||||||||||||
PA | gymnastika sokol | gymnastika sokol | ||||||||||||||||||||||||||||||
SO | in balance | Šikulka soustředění | ||||||||||||||||||||||||||||||
NE | movement education+2 šatny dole v gymnastice | in balance - 2 šatny dole v gymnastice | gymnastika sokol |
8:00 - 16:00 | 16:00 - 21:00 | 21:00 - 22:00 | víkendy |
---|---|---|---|
800 Kč | 1500 Kč | 1000 Kč | 1500 Kč |
rozcvičovna 155 m2
rozcvičovna 13,4 m x 11,6 m
koberec-akroba
detskecentrum@tjsokolbrno1.cz
(Dětské centrum)
rezervace@tjsokolbrno1.cz
(ostatní tělocvičny)
+420 736 249 465
(Dětské centrum)
+420 731 149 080
(ostatní tělocvičny)
Víkendové pronájmy rezervujte nejpozději ve čtvrtek do 16:00.