6|7 | 7|8 | 8|9 | 9|10 | 10|11 | 11|12 | 12|13 | 13|14 | 14|15 | 15|16 | 16|17 | 17|18 | 18|19 | 19|20 | 20|21 | 21|22 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO | moravské gymnázium | volejbal brno | volejbal brno | florbal | volejbal sokol | volejbal brno | florbal | |||||||||||||||||||||||||
UT | florbal | moravské gymnázium | volejbal brno | moravské gymnázium | florbal | volejbal brno | Bučovice volejbal | |||||||||||||||||||||||||
ST | Pichler | moravské gymnázium | volejbal brno | SPŠS Sokolská | florbal | volejbal brno | Blaška | |||||||||||||||||||||||||
CT | florbal | moravské gymnázium | volejbal brno | SPŠS Sokolská | florbal | volejbal brno | Basler-volejbal- konec 22:15/bez sprchování | |||||||||||||||||||||||||
PA | moravské gymnázium | volejbal brno | florbal | |||||||||||||||||||||||||||||
SO | nácvičný sraz slet 2024 | volejbal ženy-zápas | ||||||||||||||||||||||||||||||
NE | nácvičný sraz slet 2024 |
8:00 - 16:00 | 16:00 - 21:00 | 21:00 - 22:00 | víkend |
---|---|---|---|
750 Kč | 1300 Kč | 900 Kč | 1300 Kč |
586 m2
32,4 m x 18,1 m
palubovka
detskecentrum@tjsokolbrno1.cz
(Dětské centrum)
rezervace@tjsokolbrno1.cz
(ostatní tělocvičny)
+420 736 249 465
(Dětské centrum)
+420 731 149 080
(ostatní tělocvičny)
Víkendové pronájmy rezervujte nejpozději ve čtvrtek do 16:00.